Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Karlshamn F-2009/F2010

Följ

F-2009/F2010

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Karlshamn
Fotboll
F-2009/F2010
Tabell
Lag M V O F P
1 IFK Karlshamn F14 0 0 0 0 0
2 FK Karlskrona 0 0 0 0 0
3 Asarums IF FK 0 0 0 0 0
4 Tingsryd United FC 0 0 0 0 0
5 Rödeby AIF 0 0 0 0 0
6 Sölvesborgs GoIF/Lörby IF 0 0 0 0 0
7 Lyckå FF/Ramdala IF 0 0 0 0 0
8 Nättraby GoIF/Hasslö GoIF 0 0 0 0 0
9 Listerby IK/Hoby GIF 0 0 0 0 0
10 Saxemara IF 0 0 0 0 0

Match

IFK Karlshamn F14

Vägga IP
29 april 2023
00:00

Asarums IF FK

Övrigt
Samling kl 13. Matchstart kl 14.
Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alissa Mattsson 1 0 0 0 0 0
Alma Nilsson 1 0 0 0 0 0
Alva Nord 1 0 0 0 0 0
Ebba Nilsson 1 0 0 0 0 0
Ella Malmros 1 0 0 0 0 0
Ellen Mauritzson 1 0 0 0 0 0
Greta Hoffner 1 0 0 0 0 0
Hala Alkabri 1 0 0 0 0 0
Mila Martinsson 1 0 0 0 0 0
Nova Mattsson 1 0 0 0 0 0
Sibora Beca 1 0 0 0 0 0
Stella Augustinsson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng